<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>franco manzato</title>
	<atom:link href="http://francomanzato.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://francomanzato.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ricette di famiglia &#8211; Una settimana in Veneto</title>
		<link>http://francomanzato.it/2012/04/13/ricette-di-famiglia-una-settimana-in-veneto-3/</link>
		<comments>http://francomanzato.it/2012/04/13/ricette-di-famiglia-una-settimana-in-veneto-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manzato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Parchi]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Rete 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francomanzato.it/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[http://www.video.mediaset.it/video/ricette_di_famiglia/full/295950/cheesecake-con-cioccolato-e-panna-acida.html#tf-s1-c1-o1-p1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video.mediaset.it/video/ricette_di_famiglia/full/295950/cheesecake-con-cioccolato-e-panna-acida.html#tf-s1-c1-o1-p1">http://www.video.mediaset.it/video/ricette_di_famiglia/full/295950/cheesecake-con-cioccolato-e-panna-acida.html#tf-s1-c1-o1-p1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francomanzato.it/2012/04/13/ricette-di-famiglia-una-settimana-in-veneto-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricette di famiglia &#8211; Una settimana in Veneto</title>
		<link>http://francomanzato.it/2012/04/13/ricette-di-famiglia-una-settimana-in-veneto-2/</link>
		<comments>http://francomanzato.it/2012/04/13/ricette-di-famiglia-una-settimana-in-veneto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manzato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Parchi]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Rete 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francomanzato.it/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[http://www.video.mediaset.it/video/ricette_di_famiglia/full/295821/ravioloni-di-radicchio-e-petto-doca.html#tf-s1-c1-o1-p1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video.mediaset.it/video/ricette_di_famiglia/full/295821/ravioloni-di-radicchio-e-petto-doca.html#tf-s1-c1-o1-p1">http://www.video.mediaset.it/video/ricette_di_famiglia/full/295821/ravioloni-di-radicchio-e-petto-doca.html#tf-s1-c1-o1-p1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francomanzato.it/2012/04/13/ricette-di-famiglia-una-settimana-in-veneto-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricette di famiglia &#8211; Una settimana in Veneto</title>
		<link>http://francomanzato.it/2012/04/13/ricette-di-famiglia-una-settimana-in-veneto/</link>
		<comments>http://francomanzato.it/2012/04/13/ricette-di-famiglia-una-settimana-in-veneto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manzato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Parchi]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Asparago Bianco]]></category>
		<category><![CDATA[cimadolmo]]></category>
		<category><![CDATA[Rete 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francomanzato.it/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[http://www.video.mediaset.it/video/ricette_di_famiglia/full/295689/fettuccine-con-rana-pescatrice-e-asparagi.html#tf-s1-c1-o1-p1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video.mediaset.it/video/ricette_di_famiglia/full/295689/fettuccine-con-rana-pescatrice-e-asparagi.html#tf-s1-c1-o1-p1">http://www.video.mediaset.it/video/ricette_di_famiglia/full/295689/fettuccine-con-rana-pescatrice-e-asparagi.html#tf-s1-c1-o1-p1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francomanzato.it/2012/04/13/ricette-di-famiglia-una-settimana-in-veneto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EQUITALIA E LO STATO “SEPARATO”</title>
		<link>http://francomanzato.it/2012/03/06/equitalia-e-lo-stato-%e2%80%9cseparato%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://francomanzato.it/2012/03/06/equitalia-e-lo-stato-%e2%80%9cseparato%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manzato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[befera]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[fazio]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[manzato]]></category>
		<category><![CDATA[tributi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francomanzato.it/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[L’intervista rilasciata da Attilio Befera l’altra sera a &#8220;Che tempo che fa&#8221; è stata l’ulteriore testimonianza di una visione dello Stato come entità separata dai suoi cittadini, ad essi sovrapposta pur partendo dall’affermazione che &#8220;lo Stato&#8221; siamo tutti noi. Lo Stato siamo noi perché nasce da un patto sociale, che in Italia è sostanzialmente calpestato. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://francomanzato.it/wp-content/uploads/Manzato-al-convegno-oltre-il-PIL0011.jpg"></a><a href="http://francomanzato.it/wp-content/uploads/Manzato2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2403" title="Manzato2" src="http://francomanzato.it/wp-content/uploads/Manzato2-280x300.jpg" alt="" width="280" height="300" /></a>L’intervista rilasciata da <strong>Attilio Befera l’altra sera a &#8220;Che tempo che fa&#8221; </strong>è stata l’ulteriore testimonianza di una visione dello Stato come entità separata dai suoi cittadini, ad essi sovrapposta pur partendo dall’affermazione che &#8220;lo Stato&#8221; siamo tutti noi. Lo Stato siamo noi perché nasce da un patto sociale, che in Italia è sostanzialmente calpestato. E il presidente di Equitalia ripropone con parole diverse una vecchia consuetudine statalista nazionale: quella per la quale lo Stato c’è indipendentemente dai suoi cittadini, che sono una variabile non necessaria. Detta in un altro modo: lo Stato ha ragione, il cittadino ha intanto torto, poi vedremo. </span>Dalle sue parole emerge che non è lo Stato che ha creato un sistema fiscale pazzesco e sostanzialmente iniquo, che di fatto punisce chi è a reddito fisso; che non è lo Stato, il suo apparato burocratico e politico, che ha creato una voragine di 1900 miliardi di euro: sono stati i cittadini. La colpa è sempre del cittadino, così come è stata la viltà dei fanti, dunque decimati, a causare quasi un secolo fa la rotta di Caporetto, e non l’insipienza dei Comandi. Le crisi cominciano sempre &#8220;per colpa&#8221; di un usciere. Il <strong>discorso storico sulle tasse è stato agghiacciante</strong>: l’Italia Stato giovane, la Repubblica giovanissima. Rispetto a cosa? Quando nasce l’evasione, quella di oggi: prima o dopo lo Stato italiano? Sembra emergere un quadro di evasione sulla quale scende uno Stato buono in preda ad una crisi giovanilista. E invece è il contrario e si riafferma , o si riscopre, che <strong>lo Stato italiano che non si fida del cittadino, a ragione, perché il cittadino, a ragione, non si fida dello Stato. </strong>Mi domando dove fossero la classe politica, la burocrazia, la magistratura contabile quando si è creato il debito pubblico (vizio non giovane dell’Italia unita, anzi), e quando si è allargata la strada agli evasori. <strong>Se c’è evasione la si combatte, non si fanno debiti, alzando a dismisura la tassazione senza fornire adeguati servizi per tentare di pagarli</strong>. La lotta all’evasione dovrebbe precedere il debito, non seguirlo. Oggi siamo il Paese europeo dove i cittadini pagano di gran lunga più tasse rispetto ai non servizi che ricevono. Diciamocelo fino in fondo: pagano perché lo Stato, non i cittadini, ha vissuto al di sopra delle sue possibilità facendo debito. &#8220;Fino agli anni ’90, lo Stato italiano aveva molto più interesse a fare debito che occuparsi di fare la lotta all’evasione. Cultura che già esisteva&#8221;, dice Befera. Non mi ero accorto che dopo il ’90 i debiti non li avesse fatti <strong>Nel 1984 il debito era sotto l’85 per cento del PIL. Nel ’90 era sotto il 95, nel 1994 ha superato il 121 per cento, nel 2009 era oltre il 115 e oggi pare si aggiri sul 125 per cento del PIL. E debito in cambio di che? </strong>Ho trovato ridicola e risibile l’ultima risposta, quella per intenderci sugli &#8220;idraulici&#8221;. L’evasione si combatte rendendola non conveniente: ogni Paese serio fa così. Tra le non convenienze c’è sicuramente anche la certezza del controllo, ma non è la sola. Di fatto in questo paese esistono molti tipi diversi di tassazione: alcuni che non lasciano nessuno spazio neppure alle spese minime di produzione del reddito (tolti persino gli abbonamenti per i mezzi pubblici): altri che lasciano varchi persino alle false fatturazioni, ai fondi neri, alle società scatole cinesi. E così scopriamo che sono 145 mila gli italiani che dichiarano un reddito superiore ai 100 mila euro (e c’è da supporre che la gran parte siano dipendenti pubblici a reddito fisso e tassazione alla fonte, mentre si vende quasi il doppio di auto che costano da quella cifra in su). Cominciamo da qui, anziché dire che a chi ha un reddito mensile (reddito mensile!) basso gli pignoriamo, perché diventati più buoni, solo il 10 per cento e via via a salire. E chi ha crediti dallo Stato che deve fare? <strong>L’etica come valore assoluto nasce quando c’è reciprocità, altrimenti è una presa per i fondelli. L’ennesima</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francomanzato.it/2012/03/06/equitalia-e-lo-stato-%e2%80%9cseparato%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lega e Pmi &#8211; Manzato ne convoca 250</title>
		<link>http://francomanzato.it/2011/12/13/lega-e-pmi-manzato-ne-convoca-250/</link>
		<comments>http://francomanzato.it/2011/12/13/lega-e-pmi-manzato-ne-convoca-250/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manzato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[manzato]]></category>
		<category><![CDATA[maroni]]></category>
		<category><![CDATA[nordest]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francomanzato.it/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;organizzazione dell&#8217;evento è partita mesi fa, quando il governo Berlusconi era ancora – quasi &#8211; saldo sugli scranni romani. Solo che nel frattempo è cambiato il mondo e l&#8217;incontro di venerdì prossimo, all&#8217;Hotel Maggior Consiglio di Treviso, voluto dai leghisti Franco Manzato, assessore all&#8217;Agricoltura della Regione Veneto, e Gian Paolo Gobbo, sindaco di Treviso, ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Helvetica;">L&#8217;organizzazione dell&#8217;evento è partita mesi fa, quando il governo Berlusconi era ancora – quasi &#8211; saldo sugli scranni romani. Solo che nel frattempo è cambiato il mondo e l&#8217;incontro di venerdì prossimo, all&#8217;Hotel Maggior Consiglio di Treviso, voluto dai leghisti Franco Manzato, assessore all&#8217;Agricoltura della Regione Veneto, e Gian Paolo Gobbo, sindaco di Treviso, ha preso una valenza diversa. </span><strong><strong><span style="font-size: small; font-family: Helvetica;">L&#8217;idea era quella di allargare la platea degli imprenditori</span></strong></strong><span style="font-family: Helvetica;"> che da un anno s&#8217;incontrano periodicamente con i<a href="http://francomanzato.it/wp-content/uploads/Manzato-al-convegno-oltre-il-PIL001.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2315" title="Manzato al convegno oltre il PIL001" src="http://francomanzato.it/wp-content/uploads/Manzato-al-convegno-oltre-il-PIL001-190x300.jpg" alt="" width="190" height="300" /></a> vertici regionali del Carroccio per parlare di politica industriale. Sono stati spediti 250 inviti ad altrettanti imprenditori nordestini per un incontro che vedrà protagonista l&#8217;ormai ex ministro dell&#8217;Interno Roberto Maroni. Ma dopo le difese della manovra prese da Confindustria nazionale e le critiche alla scelta leghista di stare all&#8217;opposizione, l&#8217;appuntamento appare come lo sforzo di recuperare consenso tra quel tessuto di piccole e medie imprese storicamente vicine al Carroccio. </span><strong><strong><span style="font-size: small; font-family: Helvetica;">«Finalmente un tentativo intelligente», lo definisce l&#8217;imprenditore </span></strong></strong><span style="font-family: Helvetica;">(e leghista eretico) Beppe Covre che invoca addirittura la stella di Natale «perché scenda a illuminare le menti e i cuori della Lega». Gli replica Manzato che, ça va sans dire, stronca ogni illazione. «Niente di tutto ciò. Non ho mai preso in considerazione una frattura della Lega con il mondo imprenditoriale veneto. Un conto sono le prese di posizione partitiche in Parlamento, un conto è il territorio. Noi vogliamo discutere di politica industriale e una nuova politica non si costruisce da qui al 2013. Io ho pensato solamente a creare un incontro per ascoltare &#8211; prosegue l&#8217;assessore -, non per criticare il governo Monti e chi sta fuori o dentro». </span><strong><strong><span style="font-size: small; font-family: Helvetica;">Intanto 150 imprenditori, veneti e friulani, hanno risposto all&#8217;invito </span></strong></strong><span style="font-family: Helvetica;">di venerdì che si terrà rigorosamente a porte chiuse nel pomeriggio. Tra loro ci sarà Alberto Baban, presidente delle Pmi, in rappresentanza di Confindustria Veneto. «Per il resto non abbiamo invitato rappresentanti di categoria – spiega Manzato &#8211; , solo persone che appartengono ai vari mondi economici». La sera, invece, l&#8217;incontro è riservato ad attivisti e simpatizzanti della Lega. Qualunque sia la ragione dell&#8217;incontro, Unindustria Treviso ha ritenuto di dover precisare che «non è coinvolta in questa iniziativa di carattere politico, ed è da sempre impegnata a rappresentare la cultura e le esigenze delle piccole e medie imprese di questo territorio nelle apposite sedi istituzionali».</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francomanzato.it/2011/12/13/lega-e-pmi-manzato-ne-convoca-250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I CONTI DELLA VENDEMMIA NEL VENETO: CIRCA 8,5 MILIONI DI ETTOLITRI, 3,6 A DOC. E ORA PENSIAMO AI MERCATI</title>
		<link>http://francomanzato.it/2011/11/11/i-conti-della-vendemmia-nel-veneto-circa-85-milioni-di-ettolitri-36-a-doc-e-ora-pensiamo-ai-mercati/</link>
		<comments>http://francomanzato.it/2011/11/11/i-conti-della-vendemmia-nel-veneto-circa-85-milioni-di-ettolitri-36-a-doc-e-ora-pensiamo-ai-mercati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manzato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[manzato]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[prosecco]]></category>
		<category><![CDATA[vendemmia.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francomanzato.it/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[“Le elaborazioni della Direzione statistica regionale su stime Avepa ci stanno confermando la buona posizione dei nostri vini, alla luce della vendemmia 2011, rispetto alle esigenze e alle richieste dei mercati internazionali”. Lo ha ribadito l’assessore all’agricoltura del Veneto Franco Manzato, commentando le prime rilevazioni sull’andamento vendemmiale, ancora a carattere provvisorio e presuntivo ma già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">“Le elaborazioni della Direzione statistica regionale su stime Avepa ci stanno confermando la buona posizione dei nostri vini, alla luce della vendemmia 2011, rispetto alle esigenze e alle richieste dei mercati internazionali”. Lo ha ribadito l’assessore all’agricoltura del Veneto Franco Manzato, commentando le prime rilevazioni sull’andamento vendemmiale, <a href="http://francomanzato.it/wp-content/uploads/149914_1502988330363_1103856378_31101844_5092273_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2267" title="149914_1502988330363_1103856378_31101844_5092273_n" src="http://francomanzato.it/wp-content/uploads/149914_1502988330363_1103856378_31101844_5092273_n-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>ancora a carattere provvisorio e presuntivo ma già alla luce di dati sufficientemente precisi sull’uva. La stima riferita al vino è stata effettuata sulla base di una resa uva/vino standard media del 75 per cento. “Questa resa andrà dunque sicuramente corretta, e quasi certamente in ribasso – ha spiegato Manzato – con i dati reali delle dichiarazioni di vendemmia che saranno disponibili per l’elaborazione definitiva a gennaio del 2012. Bisogna infatti tener conto che circa il <strong>40 per cento delle produzioni venete è a Denominazione d’Origine </strong>e in certi casi con rese massime previste più basse della quota sopra indicata”. Rimanendo sulla qualità, la gradazione delle uve risulta più elevata rispetto allo scorso anno e non si registrano danni importanti da attribuire ai fattori meteorologici, ad eccezione di alcune perdite dovute alla grandine. Buona la situazione anche sul fronte fitosanitario. <strong>Positive le contrattazioni sui prezzi dell’uva, con una crescita anche del 10 – 15 per cento per quanto riguarda la Glera destinata al Prosecco DOC e del 15 –20 per cento per altre tipologie di vino, con picchi persino superiori. Le stime sulla produzione di uva si attestano sugli 11.172.361 quintali, con le punte delle province di Verona (4.365.693 quintali) e Treviso (4.130.085 quintali). </strong>Trasferendo questo dato in quantità di vino, la produzione complessiva regionale stimata potrebbe toccare gli 8.569.502 di ettolitri, dei quali 3.677.236 a Denominazione (VQPRD), suddivisi in 2.522.613 ettolitri di vino bianco e 1.154.623 di vino rosso o rosato. Ci saranno poi 3.439.605 ettolitri di vini IGT e 1.452.661 da tavola. “Questi numeri ci confermano che il Veneto si affaccia sul prossimo anno come il distretto mondiale che dispone della maggiore quantità di vini di qualità da uve autoctone a prezzi assolutamente competitivi, a partire dal “fenomeno <strong>Prosecco</strong>, seguito da <strong>Valpolicella</strong>, <strong>Soave</strong> e via via gli altri. Siamo dunque nella posizione giusta per consolidare mercati tradizionali e entrare in nuovi, promettenti spazi, alla luce di un rapporto tra offerta e domanda di vino a livello mondiale che, dopo un paio di decenni, vede un richiesta di consumo più alta delle potenzialità produttive”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francomanzato.it/2011/11/11/i-conti-della-vendemmia-nel-veneto-circa-85-milioni-di-ettolitri-36-a-doc-e-ora-pensiamo-ai-mercati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REGIONI: VENETO; AIUTI A COLTIVATORI FRUTTETI KIWI</title>
		<link>http://francomanzato.it/2011/11/11/regioni-veneto-aiuti-a-coltivatori-frutteti-kiwi/</link>
		<comments>http://francomanzato.it/2011/11/11/regioni-veneto-aiuti-a-coltivatori-frutteti-kiwi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manzato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francomanzato.it/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Sono in liquidazioni contributi regionali per quasi 161 mila euro destinati ai frutticoltori che hanno espiantato i frutteti di kiwi colpiti da cancro batterico. &#8220;A distanza di circa sei mesi dalla costatazione della malattia e dalla estirpazione e ad una cinquantina di giorni dalla presentazione delle domande di indennizzo &#8211; ha ricordato l&#8217;assessore all&#8217;agricoltura del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono in liquidazioni contributi regionali per quasi 161 mila euro destinati ai frutticoltori che<a href="http://francomanzato.it/wp-content/uploads/aa.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2262" title="aa" src="http://francomanzato.it/wp-content/uploads/aa.jpg" alt="" width="213" height="192" /></a> hanno espiantato i frutteti di kiwi colpiti da cancro batterico. &#8220;<strong>A distanza di circa sei mesi dalla costatazione della malattia </strong>e dalla estirpazione e ad una cinquantina di giorni dalla presentazione delle domande di indennizzo &#8211; ha ricordato l&#8217;assessore all&#8217;agricoltura del Veneto Franco Manzato &#8211; <strong>gli imprenditori interessati hanno il ristoro economico dell&#8217;espianto</strong>&#8220;. &#8220;La burocrazia ha funzionato bene &#8211; ha aggiunto l&#8217;assessore &#8211; e mi auguro che il sistema agricolo operi in maniera altrettanto attenta rispetto ad un morbo che si sta rivelando micidiale, anche se la situazione nel territorio veneto non è, per il momento, grave come in altre parti d&#8217;Italia&#8221;.<strong> In Veneto la coltivazione del Kiwi è praticata su oltre 3.200 ettari</strong>, per una produzione media annuale di 76 mila tonnellate di frutta con un <strong>valore alla produzione di oltre 40 milioni di euro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francomanzato.it/2011/11/11/regioni-veneto-aiuti-a-coltivatori-frutteti-kiwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCELERA ANCORA LA SPESA DEL PSR VENETO. MANZATO: NESSUN RISCHIO DI DISIMPEGNO</title>
		<link>http://francomanzato.it/2011/10/26/2228/</link>
		<comments>http://francomanzato.it/2011/10/26/2228/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manzato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[rurale]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francomanzato.it/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[“In linea con le previsioni, prosegue l’avanzamento finanziario del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013, che ha quasi raggiunto l’erogazione del 30 per cento dei fondi totali a disposizione”. E’ soddisfatto l’assessore all’agricoltura Franco Manzato, ricordando come, a fronte di una partenza ‘lenta’, “le risorse liquidate dal PSR all’11 settembre scorso ammontano a 310 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://francomanzato.it/wp-content/uploads/logo_PSR5001.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2235" title="logo_PSR500" src="http://francomanzato.it/wp-content/uploads/logo_PSR5001-241x300.jpg" alt="" width="241" height="300" /></a>“In linea con le previsioni, prosegue <strong>l’avanzamento finanziario del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013</strong>,<strong> che ha quasi raggiunto l’erogazione del 30 per cento dei fondi totali a disposizione</strong>”. E’ soddisfatto l’assessore all’agricoltura Franco Manzato, ricordando come, a fronte di una partenza ‘lenta’, “le risorse liquidate dal PSR all’11 settembre scorso ammontano a <strong>310 milioni 119 mila euro</strong>, che corrispondono al 29,5 per cento della spesa programmata. <strong>Rispetto ai dati di inizio giugno si registra un avanzamento del 4 per cento</strong>, in poco più di due mesi. <strong>Un ritmo che, al momento, mette al riparo il Veneto da qualsiasi rischio di disimpegno dei fondi</strong>”. L’Asse 1 (Miglioramento della competitività) ha fatto segnare la progressione più consistente, con un aumento del 5,9 per cento di spesa liquidata rispetto alla precedente rilevazione. Le misure dedicate alla competitività del settore hanno toccato i 187 milioni 245mila euro di aiuti erogati, pari al 38,9 per cento delle risorse disponibili fino al 2013 per questo asse. Ammontano inoltre a 22 milioni 970mila euro i fondi liquidati per l’insediamento dei giovani agricoltori (34,8 per cento rispetto al programmato per la misura 112). Cresce anche la spesa dell’Asse 2 per il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. Dal 9 giugno all’ 11 settembre l’avanzamento delle risorse liquidate è stato del 2,2 per cento. I contributi erogati ammontano al 26,7 per cento (101 milioni 212mila euro totali). Oltre la metà della spesa è coperta dalle indennità a favore degli agricoltori delle zone montane (52 milioni 438mila euro). Per quanto riguarda infine gli interventi rivolti alla qualità della vita e alla diversificazione economica (Asse 3), la quota di spesa ha toccato i 9 milioni e 538mila euro, che corrisponde al 14,9 per cento dell’importo messo in programma. Le misure di questo asse sono tuttavia legate all’applicazione del quarto asse dedicato alla programmazione Leader “dal basso”, entrato anch’esso nella sua fase operativa anche sotto il profilo della spesa. <strong>Le risorse già attivate dai GAL (8 milioni 323mila euro) corrispondono all’8,2 per cento della spesa programmata. </strong>“Con la fine di quest’anno – ha concluso Manzato – il PSR Veneto entra nella fase centrale del suo percorso. Negli ultimi giorni di novembre scadono i bandi per gli interventi forestali, mentre tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio verranno definiti i nuovi bandi e le scadenze sia per le misure “strutturali” del primo asse, che per alcune delle misure agroambientali e silvoambientali. Andiamo avanti, nell’interesse delle nostre imprese agricole”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francomanzato.it/2011/10/26/2228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RECUPERIAMO LE AREE NON UTILIZZATE, DA DESTINARE ALL&#8217;AGRICOLTURA</title>
		<link>http://francomanzato.it/2011/10/26/recuperiamo-le-aree-non-utilizzate-da-destinare-allagricoltura/</link>
		<comments>http://francomanzato.it/2011/10/26/recuperiamo-le-aree-non-utilizzate-da-destinare-allagricoltura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manzato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[campi]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[prosecco]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francomanzato.it/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 


&#8220;Il nostro Paese non può permettersi di continuare a vedersi sottratto terreno agricolo: se è vero che negli ultimi 40 anni l’Italia ne ha persi 5 milioni di ettari, dobbiamo invertire la marcia, e operare per riportare all’agricoltura le tante aree che oggi sono semplicemente abbandonate a se stesse e che magari improvvidi strumenti urbanistici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: x-small;"> </span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"> </span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"> </span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"></span></div>
<p><span style="font-size: x-small;"></p>
